TARIFS PAR BUNGALOW PAR NUIT |
||||
Période
|
type I 3/4 p. |
type II 5 p. |
offres -
arrangements |
|
| 6/09/2010 | 15/10/2010 | 56 | 65 | Midweek 4=3 | |
| 15/10/2010 | 1/11/2010 | Vacances d’automne (NL) | 60 | 69 | 7=6 |
| 1/11/2010 | 15/11/2010 | Vacances d’automne + Armistice (B) | 56 | 65 | Midweek 4=3 |
| 15/11/2010 | 20/12/2010 | 45 | 52 | Midweek 4=3 | |
| 20/12/2010 | 27/12/2010 | Noël | 450 | 510 | arrangement 7 nuits |
| 21/12/2010 | 28/12/2010 | 450 | 510 | arrangement 7 nuits | |
| 22/12/2010 | 28/12/2010 | 400 | 460 | arrangement 6 nuits | |
| 23/12/2010 | 28/12/2010 | 360 | 420 | arrangement 5 nuits | |
| 28/12/2010 | 2/01/2011 | Nouvel An | 360 | 420 | arrangement 5 nuits |
| 28/12/2011 | 3/01/2011 | 400 | 460 | arrangement 6 nuits | |
| 2/01/2011 | 7/01/2011 | 50 | 57 | ||
| 7/01/2011 | 18/02/2011 | 45 | 52 | Midweek 4=3 | |
| 11/02/2011 | 14/02/2011 | Arrangement St. Valentin | 100 | 115 | Arrangement 3 nuits |
| 18/02/2011 | 11/03/2011 | Carnaval / Printemps | 50 | 57 | |
| 11/03/2011 | 22/04/2011 | Vacances de Pâques | 45 | 52 | Midweek 4=3 |
| 22/04/2011 | 25/04/2010 | Weekend Pâques | 50 | 57 | |
| 25/04/2011 | 29/04/2011 | Arrangement | 114 | 132 | Arrangement 4 nuits |
| 29/04/2011 | 9/05/2011 | Vacances de Mai (NL) | 60 | 69 | |
| 9/05/2011 | 1/06/2011 | 45 | 52 | ||
| 1/06/2011 | 6/06/2011 | Ascension | 60 | 69 | |
| 6/06/2011 | 10/06/2011 | 45 | 52 | ||
| 10/06/2011 | 13/06/2011 | Pentecôte | 60 | 69 | |
| 13/06/2011 | 1/07/2011 | 50 | 57 | Midweek 4=3 | |
| 1/07/2011 | 8/07/2011 | Haute Saison | 65 | 75 | |
| 8/07/2011 | 15/07/2011 | 70 | 80 | ||
| 15/07/2011 | 19/08/2011 | 550 | 625 | Arrangement 7 nuits | |
| 19/08/2011 | 26/08/2011 | 70 | 80 | ||
| 26/08/2011 | 5/09/2011 | 65 | 75 | ||
| 5/09/2011 | 14/10/2011 | 56 | 65 | Midweek 4=3 | |
| 14/10/2011 | 28/10/2011 | (NL) Vacances d’automne | 60 | 69 | 7=6 |
| 28/10/2011 | 7/11/2011 | (B) Vacances d’automne + Toussaint | 56 | 65 | Midweek 4=3 |
| 7/11/2011 | 23/12/2011 | 45 | 52 | Midweek 4=3 | |
| 23/12/2011 | 30/12/2011 | Noël | 450 | 510 | Arrangement 7 nuits |
| 23/12/2011 | 28/12/2011 | 360 | 420 | Arrangement 5 nuits | |
| 28/12/2011 | 2/01/2012 | Nouvel An | 360 | 420 | Arrangement 5 nuits |
| 30/12/2011 | 6/01/2012 | 450 | 510 | Arrangement 7 nuits | |
| 2/01/2012 | 8/01/2012 | 60 | 67 | 6=5 |
(tous les tarifs: sous réserve de modifications) (MW = midweek lundi-vendredi, WE = weekend
vendredi-lundi. Les réductions, offres spéciales et tarifs promotionnels ne sont pas cumulables !
Pour pouvoir lire les tarifs en format .pdf, vous avez besoin du gratuiciel Adobe Acrobat Reader. vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant le bouton à gauche. |
sont inclus:
| • | Piscine couverte, chaque jour de 10h00 à 18h00 ou de 10h00 à 21h00 (vacances). |
| • | Accès libre à toutes les installations sportives et de loisirs, sauf tennis et location de vélos. |
| • | Consommation d'eau et d'électricité (gaz = prix forfaitaire: voir ci-dessous) |
| • | Télédistribution: chaînes francophones (Belges et Françaises). |
| • | Informations touristiques à la réception |
| • | Connection WiFi gratuite dans le café-restaurant |
| • | Kit d'accueil (détergent, éponge, torchon, sac poubelle, allumettes) |
non-inclus:
• taxe touristique et environnement 1.10 € p/p par nuit à partir de 12 ans
• Supplément 6° personne: 4.25 € par nuit (sur demande; uniquement en type II)
• Energie: : forfait gaz par nuit selon type et saison:
type I |
Type II |
||
|---|---|---|---|
| 1/04 - 31/10/2010 | € 5 | € 4 | |
1/11/2010 - 31/03/2011 |
1/11-31/12/2011 |
€ 7 |
€ 9 |
1/04 - 31/10/2011
|
€ 4 |
€ 5 |
|
• Nettoyage: 35.00 € par bungalow;
(obligatoire si animal domestique ou séjour en groupe). A partir du 1/01/2011: € 37,5.
• Animaux domestiques: 3.50 € par nuit (sur demande préalable + tenu en laisse).
A partir du 1/01/2011: € 5 par nuit pour max. 2 animaux.)
• A partir du 1/01/2011: Frais de réservation et de service 10 € par réservation
Caution:
Nous vous demandons une caution de 125 € par bungalow avant la remise de la clé. (€ 100 à partir du 1/01/2011). Nous préférons les paiements par carte.
Ce montant sera remboursé dans les quelques semaines après votre départ. Un dédommagement pour dégâts éventuels et/ou nettoyage insuffisant peut être déduit de la caution.
Groupes:
Après demande préalable.
Demandez les tarifs et les conditions !
Services supplémentaires: (à réserver lors de la réservation)
kit draps de lit |
• |
7.50 € par personne |
kit serviettes de toilette |
• |
4.00 € par kit |
kit essuies de vaisselle |
• |
3.00 € par kit |
lit d'enfant, parc, chaise, poussette |
• |
6.50 € par article |
baignoire de bébé |
• |
3.50 € per pièce |
Colis avec vos premières courses: café, sucre, thé, lait, coca, chips, confiture, beurre, jambon, fromage, oeufs., papier de toilette... |
• |
ca. 27,50 € |
Assurance annulation ?
Si vous êtes obligé d'annuler votre séjour pour cause de maladie, accident ou décès d'un membre de votre famille ou d'un accompagnant, vous pouvez dans certains cas faire appel à notre fonds d'annulation.
Vous voulez plus de renseignements ? Contactez-nous !